forex no deposit bonus 2023

Broker Regulation

Broker Regulation


Broker Regulation

Write a Comment


Broker Regulation

Broker Regulation


Broker Regulation

# Forex Broker Year Status For Against Type Regulation Leverage Account Advisors
1 FX Choice 2009 37% 2% NDD, Market Execution FSC 1:200* 100 Yes
2 HFM 2010 36% 3% ECN/STD CySEC, FCA, DFSA, FSCA, FSA, CMA 1:1000* 5 Yes
3 ATFX 2017 35% 3% Broker/NDD FCA, CySEC, FSCA 1:400* 100 Yes
4 OctaFX 2011 33% 3% ECN/STD SVGFSA, CySEC, FCA, SVG 1:1000* 10 Yes
5 AdroFx 2018 25% 5% ECN/STD VFSC, FSRA, FSA 1:500* 100 Yes
6 TradeEU 2023 18% 4% CFDs CySEC 1:300* 100 Yes
7 RoboForex 2009 16% 4% ECN/STD FSC, Number 000138/333 1:2000* 10 Yes
8 Axiory 2011 15% 5% Broker, NDD IFSC, FSC, FCA (UK) 1:777* 10 Yes
9 FBS 2009 13% 4% ECN/STD IFSC, CySEC, ASIC, FSCA 1:3000* 100 Yes
10 Yamarkets 2018 11% 2% ECN/STD VFSC, MISA, 1:1000* 100 Yes
11 FXTRADING 2014 9% 3% ECN/STD AFSL, VFSC 1:500* 100 Yes
12 InstaForex 2007 9% 2% ECN/STD BVI FSC, CySec 1:1000* 1 Yes
13 Exness 2008 5% % ECN, Market Maker, NDD FCA, CySEC, SFSA, CNMV, AFM, BaFin 1000 1 Yes
14 FXTM 2011 5% % ECN/STD/MM FSC, FCA, CySEC, FSCA 1:500 10 Yes
15 Capital 2016 5% % ECN/STD FSA, ASIC, FCA, CySEC 1:400* 20 Yes
FX Choice
FX Choice
37%
HFM
HFM
36%
ATFX
ATFX
35%
OctaFX
OctaFX
33%
AdroFx
AdroFx
25%
TradeEU
TradeEU
18%

Broker Regulation

Broker Regulation


Broker Regulation

Write a Comment


Broker Regulation

Broker Regulation


Broker Regulation

# Forex Broker Year Status For Against Type Regulation Leverage Account Advisors
1 FX Choice 2009 37% 2% NDD, Market Execution FSC 1:200* 100 Yes
2 HFM 2010 36% 3% ECN/STD CySEC, FCA, DFSA, FSCA, FSA, CMA 1:1000* 5 Yes
3 ATFX 2017 35% 3% Broker/NDD FCA, CySEC, FSCA 1:400* 100 Yes
4 OctaFX 2011 33% 3% ECN/STD SVGFSA, CySEC, FCA, SVG 1:1000* 10 Yes
5 AdroFx 2018 25% 5% ECN/STD VFSC, FSRA, FSA 1:500* 100 Yes
6 TradeEU 2023 18% 4% CFDs CySEC 1:300* 100 Yes
7 RoboForex 2009 16% 4% ECN/STD FSC, Number 000138/333 1:2000* 10 Yes
8 Axiory 2011 15% 5% Broker, NDD IFSC, FSC, FCA (UK) 1:777* 10 Yes
9 FBS 2009 13% 4% ECN/STD IFSC, CySEC, ASIC, FSCA 1:3000* 100 Yes
10 Yamarkets 2018 11% 2% ECN/STD VFSC, MISA, 1:1000* 100 Yes
11 FXTRADING 2014 9% 3% ECN/STD AFSL, VFSC 1:500* 100 Yes
12 InstaForex 2007 9% 2% ECN/STD BVI FSC, CySec 1:1000* 1 Yes
13 Exness 2008 5% % ECN, Market Maker, NDD FCA, CySEC, SFSA, CNMV, AFM, BaFin 1000 1 Yes
14 FXTM 2011 5% % ECN/STD/MM FSC, FCA, CySEC, FSCA 1:500 10 Yes
15 Capital 2016 5% % ECN/STD FSA, ASIC, FCA, CySEC 1:400* 20 Yes


moneta_footer.png
Best MT4 Broker
with lowest cost
Exclusive Access to
PRO Trader Tools
Free Trading
Signals
25% Rescue
Bonus New
Zero Swap Fees
on Gold